Pod hasłem „Sportowa rekreacja aktywną integracją” odbył się dwuetapowy piknik sportowo- rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych .
03 grudnia 2024 r. na strzelnicy LOK grupa pasjonatów strzelectwa sportowego wzięła udział w Mikołajkowym Turnieju Strzeleckim.
WYNIKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ STRZELECKI
Strzelnica pneumatyczna – LOK Limanowa
Pkt. | Nazwisko i imię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
rocznik 2009 i młodszy | ||||
86 | Bubula Nikola | 1 | Kiliszek Jan | 86 |
84 | Kuc Magdalena | 2 | Palacz Adrian | 71 |
82 | Wilczyńska Amelia | 3 | Banach Dawid | 59 |
77 | Łuc Izabela | 4 | Szumilas Kacper | 58 |
5 | Guzik Igor | 53 | ||
6 | Gwóźdź Kazimierz | 37 | ||
7 | Biały Piotr | 33 | ||
Pkt. | Nazwisko i imię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
rocznik 2010- 2011 | ||||
91 | Bubula Anna | 1 | Miśkowiec Bartłomiej | 73 |
76 | Wilczyńska Laura | 2 | Łuc Tomasz | 58 |
64 | Banach Aleksandra | 3 | Molek Hubert | 54 |
Pkt. | Nazwisko i imię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
szkoły średnie | ||||
83 | Wawrzyniak Kinga | 1 | Piechnik Karol | 86 |
81 | Kasperska Katarzyna | 2 | Czyrnek Wojciech | 84 |
48 | Szewczyk Gabriela | 3 | ||
14 | Zastrzeżyńska Karolina | 4 |
Pkt. | Nazwisko i imię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
OPEN | ||||
85 | Kasperska Anna | 1 | Szumilas Rafał | 89 |
81 | Gwóżdź Jolanta | 2 | Czyrnek Jacek | 82 |
78 | Kapera Ewa | 3 | Łuc Maciej | 80 |
76 | Miskowiec Agnieszka | 4 | Łabuz Artur | 72 |
69 | Wilczyńska Aleksandra | 5 | Widomski Andrzej | 68 |
69 | Struzik-Łabuz Gabriela | 6 | Majda Wiesław | 63 |
66 | Górska Halina | 7 | Kwiatkowski Józef | 52 |
65 | Kuc Kamila | 8 | Chudy Krzysztof | 47 |
43 | Tokarz Partycja | 9 | Biały Marek | 22 |
Pkt. | Nazwisko i imię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
Sędziowie | ||||
91 | 1 | Tokarz Przemysław | 92 | |
76 | 2 | Kasperski Rafał | 91 | |
64 | 3 | Wilczyński Adam | 77 |
Natomiast 6 grudnia 2024 r. młodzi piłkarze w hali sportowej w Tymbarku wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej z rówieśnikami
z zaprzyjaźnionego miasta na Słowacji Spiskimi Vlachami.
GRUPA I U 8-9
SPISSKE VLACHY |
TYMBARK
|
6
I miejsce |
2
II miejsce |
Najlepszy bramkarz – Olejnik Matej ( Spisske Vlachy)
Najlepszy zawodnik – Bubula Damian ( Tymbark)
Najlepszy strzelec – Sefcik Teodor ( Spisske Vlachy)
GRUPA II U 10-11
SPISSKE VLACHY |
TYMBARK
|
2
II miejsce |
6
I miejsce |
Najlepszy bramkarz – Olejarz Błażej ( Tymbark)
Najlepszy zawodnik – Krzyściak Olaf ( Tymbark)
Najlepszy strzelec – Ziga Kevin ( Spisske Vlachy)
GRUPA III U 12-13
SPISSKE VLACHY |
TYMBARK
|
4
po karnych 7 I miejsce |
4
po karnych 6 II miejsce |
Najlepszy bramkarz – Slatkowsky Benjamin ( Spisske Vlachy)
Najlepszy zawodnik – Kandraz Damian ( Spisske Vlachy )
Najlepszy strzelec – Mrózek Oliwier (Tymbark )
Turnieje przebiegły w miłej sportowej atmosferze z zachowaniem zasady „ fair play”, a uwieńczeniem zmagań piłkarskich było spotkanie ze św. Mikołajem,
który każdego obdarzył prezentem.
Dziękujemy wszystkim, tym którzy włączyli się w organizację tych wydarzeń a w szczególności dyrekcji , pracownikom Szkoły Podstawowej w Tymbarku,
rodzicom za przyjęcie i ugoszczenie tak licznej grupy słowackiej i polskiej.
Robert Nowak
…