Okręg | Nr listy | Nazwisko i imię | Ilość głosów | Procent głosów na liście | |
1 | 5 | 18 | PUCHAŁA Jan | 2 630 | 24.47% |
2 | 4 | 10 | FILIPIAK Ewa | 2 297 | 33.60% |
3 | 6 | 10 | ZIĘBA Agata | 1 786 | 17.82% |
4 | 2 | 10 | WŁODARCZYK Wojciech Stanisław | 1 651 | 11.81% |
5 | 2 | 10 | URYGA Mieczysław Antoni | 1 476 | 10.56% |
6 | 2 | 10 | HUTEK Stefan Roman | 1 475 | 10.55% |
7 | 5 | 10 | KAWALEC Czesław Stanisław | 1 301 | 12.11% |
8 | 2 | 10 | STANISŁAWCZYK Dorota | 1 288 | 9.21% |
9 | 6 | 10 | PIETRZAK Józef | 1 180 | 11.77% |
10 | 3 | 10 | WÓJCIK Grzegorz | 1 105 | 17.83% |
11 | 6 | 10 | JAWORSKI Józef Andrzej | 1 061 | 10.59% |
12 | 1 | 16 | WÓJTOWICZ Marian | 1 040 | 16.43% |
13 | 6 | 18 | WIĘCEK Jan | 972 | 9.70% |
14 | 3 | 18 | POTACZEK Janusz Piotr | 915 | 14.77% |
15 | 2 | 18 | GRZEGORZEK Jolanta Władysława | 834 | 5.97% |
16 | 5 | 16 | NIECZAROWSKI Stanisław | 809 | 7.53% |
17 | 6 | 10 | JASIŃSKI Kazimierz Mieczysław | 746 | 7.44% |
18 | 1 | 10 | PIENIĄŻEK Leszek Janusz | 664 | 10.49% |
19 | 3 | 2 | ORZEŁ Agnieszka Jolanta | 552 | 8.91% |
20 | 2 | 17 | PIEGZA Stanisław | 531 | 3.80% |
21 | 5 | 18 | GRZYB Bogumił Marek | 493 | 4.59% |
22 | 1 | 10 | GĄSIOR Marzena Agnieszka | 486 | 7.68% |
23 | 4 | 18 | ŻABA Artur Edward | 440 | 6.44% |
24 | 4 | 10 | JANIA Bolesław | 413 | 6.04% |
25 | 5 | 10 | KRZYŚCIAK Beata Maria | 397 | 3.69% |
źródło informacji: strona PKW