Wybory 2023 – Gmina Tymbark: pełne wyniki

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – GMINA TYMBARK       
     
     
               
Arkadiusz Mularczyk 690 Liczba otrzymanych głosów
Agata Zięba 501
Urszula Nowogórska 333
               
Lista i imię i nazwisko GŁOSY Okręgi Wyborcze
Lista nr 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy   1 2 3 4 5 6
GROMALA Małgorzata Danuta 12 4 4 0 3 1 0
RAJCA Tomasz Władysław 1 1 0 0 0 0 0
STĘPIEŃ Bogusława Mariola 3 0 0 1 0 2 0
MÓŁKA Anna Maria 1 0 0 1 0 0 0
BUDZIAK Iwona Dorota 1 0 1 0 0 0 0
TALAR Paweł Leszek 4 0 1 2 0 1 0
MĘDERAK Piotr Sebastian 1 0 0 0 1 0 0
KANTOR Tadeusz Jan 19 0 1 1 17 0 0
SENIO-HAAS Sylwia Sabina 2 0 1 0 1 0 0
TOMASIK Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0
DZIADOŃ Grzegorz Józef 55 11 18 21 0 5 0
BARA Bolesław Henryk 2 0 0 0 1 0 1
ORZECHOWSKA Iwona Katarzyna 2 0 0 1 0 0 1
SROMEK Andrzej Tadeusz 2 1 0 0 0 0 1
LEŚNIAK Marek 2 1 0 0 1 0 0
BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Martyna Zofia 1 0 0 0 0 1 0
SZWAB Dominika Magdalena 1 0 0 1 0 0 0
BAWEŁKIEWICZ Janina 1 0 0 0 1 0 0
WACŁAWIK Alicja Izabela 1 0 1 0 0 0 0
KULAWIAK Małgorzata 4 0 1 1 2 0 0
Liczba głosów oddanych na listę 115 18 28 29 27 10 3
               
Lista nr 2 – KKW Trzecia Droga, PSL-PL 2050 Szymona Hołowni GŁOSY            
NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 333 44 78 95 65 34 17
RATUŁOWSKI Marcin 25 8 5 5 2 4 1
BARNAŚ Stanisław 5 0 1 0 2 1 1
SZCZEPANIK Tomasz 11 3 4 2 1 0 1
TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka 4 0 1 1 2 0 0
JAMRO Lucyna Elżbieta 5 1 1 2 0 0 1
KOLBRECKA Józefa 6 1 1 3 1 0 0
JASICA-STATKOWSKA Jadwiga Bożena 8 0 2 2 3 0 1
TOBIASZ Józef 6 0 1 1 2 1 1
SZYMCZYK Michał Jakub 4 0 1 1 1 1 0
BARAN Grzegorz, 3 1 0 2 0 0 0
CZEPIELIŃSKI Jarosław Zbigniew 1 0 0 0 0 0 1
CZAJA Małgorzata Ilona 5 1 2 2 0 0 0
JUREK Piotr 1 0 0 0 0 1 0
ZHANG-CZABANOWSKI Wojciech Wilhelm 1 1 0 0 0 0 0
GAWLIK Michał Rafał 3 0 1 0 1 1 0
PRZYBYŁOWICZ Katarzyna Danuta 1 0 0 0 0 0 1
BRUDZIŃSKI Grzegorz Stanisław 1 1 0 0 0 0 0
BARNA Andrzej 0 0 0 0 0 0 0
MATEŃCZUK Paweł Jan 14 0 7 1 2 2 2
Liczba głosów oddanych na listę 437 61 105 117 82 45 27
               
Lista nr 3 – KW Nowa Lewica GŁOSY            
UCHERSKI Edward Bolesław 15 4 1 7 3 0 0
CEMPA-PULIT Grażyna 4 0 1 0 2 0 1
PLATO Henryk 3 0 0 3 0 0 0
MICHALAK Jerzy Franciszek 1 0 1 0 0 0 0
FIŁON Kacper Stanisław 4 2 0 1 1 0 0
LEGUTKO-NADOLSKA Małgorzata Teresa 7 0 1 2 3 1 0
SZUBRYT Piotr 11 0 5 2 1 2 1
POLAŃSKA Agnieszka Monika 12 1 5 2 4 0 0
ROSSMANITH Adam Zbigniew 2 0 0 1 0 1 0
JĘDRZEJOWSKA-FUGIEL Małgorzata Zofia 2 0 1 1 0 0 0
CIEPLIŃSKA Monika Julia 5 0 2 1 1 1 0
SŁADEK Ewa Małgorzata 11 1 2 4 4 0 0
MORAŃSKI Marcin Robert 3 1 0 2 0 0 0
Liczba głosów oddanych na listę 80 9 19 26 19 5 2
               
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość GŁOSY            
TERLECKI Ryszard Iwon 287 43 51 70 72 37 14
MULARCZYK Arkadiusz 690 130 129 158 145 87 41
BARTUŚ Barbara Halina 53 8 9 10 8 14 4
PALUCH Anna 48 13 5 12 8 4 6
SIARKA Edward, 138 64 19 11 26 1 17
WICHER Patryk Tomasz 77 13 16 10 23 11 4
ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna 25 2 7 6 5 1 4
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 90 19 12 19 19 9 12
WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa 49 8 5 18 6 9 3
WŁODARCZYK Wojciech Stanisław 48 7 5 6 23 6 1
SZCZYGIEŁ Paweł 34 11 4 5 8 0 6
ZIĘBA Agata 501 114 67 122 88 58 52
PICZURA Jan 8 0 1 1 1 5 0
GAJOWSKI Przemysław Wojciech 0 0 0 0 0 0 0
FILIPIAK Ewa 84 17 11 19 19 10 8
JANIK-WOJTANOWSKA Klaudia Ewa 4 1 0 0 3 0 0
KOSZYK Antoni 3 1 1 1 0 0 0
PRZYBYŁO Ewa 4 2 0 1 1 0 0
KRÓL Jacek Józef 5 0 0 0 3 2 0
PĘK Bogdan Marek 24 3 10 3 7 0 1
Liczba głosów oddanych na listę 2172 456 352 472 465 254 173
               
Lista nr 5 – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość GŁOSY            
WILK Ryszard Jakub 167 31 33 35 44 18 6
JASKÓŁKA Nadzieja 24 6 5 3 5 3 2
SZAREK Grzegorz Henryk 8 1 5 2 0 0 0
JĘDROL Gabriel Jakub 4 0 2 0 2 0 0
KULCZYK Sylwia 16 4 3 2 6 1 0
MICHALIK Krzysztof 6 1 3 1 1 0 0
PUKAŃSKI Tadeusz 2 0 0 1 0 1 0
BALCERAK Alicja Barbara 2 0 0 1 1 0 0
MUCHA Kamil 13 5 1 2 2 3 0
KUCHARZAK Konrad Michał 32 11 8 4 4 3 2
LACHNER Krystian Wojciech 7 0 0 0 6 0 1
PIETRUCH Michał Dawid 3 1 1 1 0 0 0
DOBROWOLSKI Stanisław 3 2 1 0 0 0 0
STOCH Anna Bożena 1 0 0 0 0 1 0
BROŃSKI Józef Antoni 2 0 0 1 0 0 1
BOŻYK Mariusz Stanisław 1 0 0 0 0 1 0
CZOSNOWSKA Aleksandra 2 1 0 1 0 0 0
PIETRUCH Karolina Justyna 2 1 0 0 0 1 0
LACHNER Roksana Barbara 2 0 0 1 0 1 0
RZOŃCA Krzysztof Jakub 9 1 1 1 2 2 2
Liczba głosów oddanych na listę 306 65 63 56 73 35 14
               
Lista nr 6 – KW Koalicja Obywatelska PO – .N IPL Zieloni GŁOSY            
SMARDUCH Weronika Anna 128 7 30 56 19 11 5
LACHOWICZ Piotr Michał 21 1 7 7 3 2 1
RUCHAŁA Elżbieta Joanna 18 3 5 5 3 2 0
KOCHAN Witold Zygmunt 10 1 1 1 4 2 1
ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra 5 0 2 2 1 0 0
KOT Jakub 30 1 15 6 5 2 1
ZUBRZYCKI Szymon Zbigniew 3 0 3 0 0 0 0
PIERCHLAK Krzysztof Mateusz 1 1 0 0 0 0 0
KAŁUCKI Bogdan Paweł 3 0 2 0 1 0 0
KURZAWA Magdalena Sabina 6 0 2 0 0 4 0
FILAS Lesław Jan 1 0 1 0 0 0 0
NAGORNIK Klaudia 3 0 0 1 2 0 0
SKRĘŻYNA Jakub Dariusz 2 1 0 1 0 0 0
DAWIDEK Maria Stanisława 2 0 2 0 0 0 0
ZAWIŚLAN Jan Jakub 0 0 0 0 0 0 0
CEPIGA Kinga Emma 2 0 0 0 2 0 0
BOCHOWICZ Marek Edmund 1 0 0 0 1 0 0
MĄKA Eugeniusz Roman 5 0 3 0 2 0 0
LEWANDOWSKI Przemysław Wojciech 4 0 2 1 0 1 0
PATALITA Tadeusz 86 11 38 21 9 6 1
Liczba głosów oddanych na listę 331 26 113 101 52 30 9
               
Lista nr 7 – PKW Polska jest Jedna GŁOSY            
PIECH Rafał Marian 109 7 32 24 23 19 4
SKIEPKO Artur Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
KARP Stanisław Andrzej 0 0 0 0 0 0 0
URBAN Piotr 1 0 1 0 0 0 0
FLOREK Grzegorz Piotr 0 0 0 0 0 0 0
JOJCZYK Tomasz 1 0 1 0 0 0 0
OLCHAWA Józef 25 5 1 5 6 8 0
NAWARA Józef Stanisław 0 0 0 0 0 0 0
PALENIK Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0
HANDZEL Anna Magdalena 0 0 0 0 0 0 0
WYKRĘT Wanda Barbara 0 0 0 0 0 0 0
KOŁODZIEJCZYK Szymon 1 1 0 0 0 0 0
CHOWANIEC Wojciech Józef 0 0 0 0 0 0 0
TOKARCZYK Beata 2 0 0 0 2 0 0
CHOCHLIŃSKA Monika Maria 0 0 0 0 0 0 0
SZAREK Andrzej Henryk 0 0 0 0 0 0 0
BECKER Dominika Józefa 0 0 0 0 0 0 0
TRUTA Anna 0 0 0 0 0 0 0
MIKULEC Marzena Katarzyna 0 0 0 0 0 0 0
JURZEC Janusz 1 0 0 0 1 0 0
Liczba głosów oddanych na listę 140 13 35 29 32 27 4
WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            
           
    Numery okręgów wyborczych
Imię i nazwisko SUMA 1 2 3 4 5 6
CHMURA Krzysztof – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość  583 100 140 129 122 64 28
HAMERSKI Jan Wincenty – KW Prawo i Sprawiedliwość  2251 451 372 504 479 264 181
WAKSMUNDZKI Bogusław – KWW Kandydat Ziem Górskich 699 93 183 184 137 77 25
      695 817 738 405 234

grafiki: UG Tymbark