WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY TYMBARK
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | MATRAS Bożena Lidia | KWW NASZA GMINA | 1097 |
| 2 | PTASZEK Paweł Jan | KWW SOLIDARNA GMINA | 2155 |
| Razem | 3252 | ||
WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY GMINY TYMBARK
OKRĘG WYBORCZY PIEKIEŁKO NR 1
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | DYLĄG Anna Maria | KWW SOLIDARNA GMINA | 140 |
| 2 | DROŻDŻ Józef | KWW NASZA GMINA | 74 |
| Razem | 214 | ||
OKRĘG WYBORCZY PIEKIEŁKO NR 2
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | WOŹNIAK Wiesław Tadeusz | KWW SOLIDARNA GMINA | 80 |
| 2 | JEŻ Zofia | KWW NASZA GMINA | 83 |
| Razem | 163 | ||
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIĘŃ NR 3
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | KORDECZKA Bogdan Stanisław | KWW SOLIDARNA GMINA | 117 |
| 2 | GORYCZKA Sylwia Wioletta | KWW NASZA GMINA | 122 |
| Razem | 239 | ||
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIĘŃ NR 4
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | TOPORKIEWICZ Iwona Maria | KWW SOLIDARNA GMINA | 214 |
| 2 | KĘSKA Grzegorz Andrzej | KWW NASZA GMINA | 99 |
| Razem | 313 | ||
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIEŃ NR 5
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | KUC Czesław Henryk | KWW SOLIDARNA GMINA | 155 |
| 2 | MUSIAŁ Henryk Zenon | KWW NASZA GMINA | 102 |
| Razem | 257 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 6
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | SMAGA-TROJANOWSKA Anna Janina | KWW SOLIDARNA GMINA | 187 |
| 2 | SMOTER Daniel Piotr | KWW NASZA GMINA | 50 |
| Razem | 237 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 7
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | URBAŃSKA Stanisława Małgorzata | KWW SOLIDARNA GMINA | 145 |
| 2 | LIGAS Andrzej Jan | KWW NASZA GMINA | 81 |
| Razem | 226 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 8
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | WIEWIÓRSKA Anna Małgorzata | KWW SOLIDARNA GMINA | 135 |
| 2 | BEBEROK Wioletta Lucyna | KWW NASZA GMINA | 46 |
| Razem | 181 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 9
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | MUCHA Tadeusz Marian | KWW SOLIDARNA GMINA | 133 |
| 2 | OLEKSY Jarosław | KWW NASZA GMINA | 56 |
| Razem | 189 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 10
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | ZAJĄC Mirosława Barbara | KWW SOLIDARNA GMINA | 156 |
| 2 | Zborowski Adam Stefan | KWW NASZA GMINA | 49 |
| Razem | 205 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 11
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | WIŚNIOWSKI Krzysztof Leszek | KWW SOLIDARNA GMINA | 137 |
| 2 | WAGNER Dorota Katarzyna | KWW NASZA GMINA | 67 |
| Razem | 204 | ||
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 12
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | JUSZCZAK Piotr Andrzej | KWW SOLIDARNA GMINA | 117 |
| 2 | DUDA Jarosław Łukasz | KWW NASZA GMINA | 68 |
| Razem | 185 | ||
OKRĘG WYBORCZY ZAMIEŚCIE NR 13
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | BUGAŃSKI Andrzej | KWW SOLIDARNA GMINA | 150 |
| 2 | KRZYŚCIAK Janusz | KWW NASZA GMINA | 86 |
| Razem | 236 | ||
OKRĘG WYBORCZY ZAMIEŚCIE NR 14
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | MOLEK Dariusz Teofil | KWW SOLIDARNA GMINA | 132 |
| 2 | MATRAS Irena Maria | KWW NASZA GMINA | 46 |
| Razem | 178 | ||
OKRĘG WYBORCZY ZAWADKA NR 15
| Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
| 1 | MALARZ Stanisław Marian | KWW SOLIDARNA GMINA | 149 |
| 2 | ATŁAS Tomasz Łukasz | KWW NASZA GMINA | 58 |
| Razem | 207 | ||
dane na podstawie UG Tymbark
dane z PKW
