Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – część druga: podsumowanie zawodów strzeleckich
WYNIKI TURNIEJU STRZELECKIEGO DLA SZKÓŁ Z GMINY TYMBARK Z BRONI PNEUMATYCZNEJ
zorganizowanych z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Organizator: Urząd Gminy Tymbark. Współorganizatorzy: Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Szkoła Podstawowa w Tymbarku
Sędzia główny : ppłk Dariusz Gizicki,
Wyniki w następujących kategoriach :
dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt |
1 | Kęska Aneta | Podłopień | 55 |
2 | Krzyściak Emilia | Podłopień | 29 |
3 | Kurek Weronika | Zawadka | 18 |
dziewczęta rocznik 2007-2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt |
1 | Kasperska Katarzyna | Tymbark | 86 |
2 | Kapturkiewicz Emilia | Tymbark | 82 |
3 | Wawrzyniak Kinga | Tymbark | 78 |
chłopcy rocznik 2009 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt |
1 | Malarz Wojciech | Podłopień | 80 |
2 | Duda Szymon | Piekiełko | 72 |
3 | Matląg Filip | Tymbark | 49 |
chłopcy rocznik 2007-2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt |
1 | Ptaszek Piotr | Tymbark | 75 |
2 | Pala Michał | Podłopień | 72 |
3 | Matląg Mateusz | Tymbark | 70 |
dziewczęta ZS Tymbark
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Tynus Emilia | 82 |
2 | Hanusiak Beata | 81 |
3 | Bartosik Aleksandra | 80 |
chłopcy ZS Tymbark
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Czech Kacper | 83 |
2 | Krieger Robert | 82 |
3 | Mayaka Kamil | 81 |
OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Wojciech Łazarczyk | 79 |
2 | Piętoń Beata | 66 |
3 | Berdychowska Jolanta | 39 |
IWS