Okręg 5 – Rada Powiatu Limanowskiego
Nr na liście | KWW Niezależna Grupa Samorządowe „Działajmy Razem” | ||
1 | Puchała Jan | 57 | Podłopień |
5. | Kałużna Krystyna Janina | 55 | Tymbark |
KWW PSL | |||
brak | |||
KWW Ziemia Limanowska To Lubię | |||
3 | Nowak Lech Zbigniew | 64 | Tymbark |
5 | Waktor Halina Urszula | 55 | Piekiełko |
KWW Patrioci Polscy Ziemia Limanowska | |||
4 | Malec Dawid | 26 | Piekiełko |
KWW „Prawo i Sprawiedliwość” | |||
4 | Krzyściak Beata Maria | 35 | Podłopień |
7 | Rusin Krzysztof | 29 | Tymbark |
KWW „Samorządowe Przymierze Razem” | |||
1 | Pazdan Janina Bronisława | 61 | Tymbark |
2 | Papież Krzysztof Stanisław | 44 | Zamieście |
Do Sejmiku kandyduje jeden mieszkaniec Tymbarku.
Okręg nr 6 – Sejmik Województwa Małopolskiego
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska
- Janczy Robert Karol , 44, Tymbark.
IWS