Dziękujemy Czytelnikom!
Okres przed, jaki i wyborczy, był czasem, w którym portal „Tymbark.in-Głos Tymbarku” osiągnął rekordowe wyniki poczytności. Informują o tym dwie liczby: ilości gości (liczonych poprzez ilość komputerów, tabletów, telefonów, na których został otworzony Tymbark.in) oraz ilości odsłon (otwarcie nie tylko strony (jeden raz i więcej), ale także każdej podstrony).
Rekord zanotowano 22 października 2018 rok
Poprzednio rekordowym dniem był 19 lipca 2018 roku (m.in. materiał o powodzi)
Tak dla porównania w Gminie Tymbark jest około 1500 domów
W rekordowym okresie w jednym czasie stronę odwiedzało:
BARDZO DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY DO DALSZEGO ODWIEDZANIA PORTALU
Irena Wilczek-Sowa – redaktor naczelny
Rada Powiatu Limanowskiego – wyniki (wg ilości otrzymanych głosów)
Okręg | Nr listy | Nazwisko i imię | Ilość głosów | Procent głosów na liście | |
1 | 5 | 18 | PUCHAŁA Jan | 2 630 | 24.47% |
2 | 4 | 10 | FILIPIAK Ewa | 2 297 | 33.60% |
3 | 6 | 10 | ZIĘBA Agata | 1 786 | 17.82% |
4 | 2 | 10 | WŁODARCZYK Wojciech Stanisław | 1 651 | 11.81% |
5 | 2 | 10 | URYGA Mieczysław Antoni | 1 476 | 10.56% |
6 | 2 | 10 | HUTEK Stefan Roman | 1 475 | 10.55% |
7 | 5 | 10 | KAWALEC Czesław Stanisław | 1 301 | 12.11% |
8 | 2 | 10 | STANISŁAWCZYK Dorota | 1 288 | 9.21% |
9 | 6 | 10 | PIETRZAK Józef | 1 180 | 11.77% |
10 | 3 | 10 | WÓJCIK Grzegorz | 1 105 | 17.83% |
11 | 6 | 10 | JAWORSKI Józef Andrzej | 1 061 | 10.59% |
12 | 1 | 16 | WÓJTOWICZ Marian | 1 040 | 16.43% |
13 | 6 | 18 | WIĘCEK Jan | 972 | 9.70% |
14 | 3 | 18 | POTACZEK Janusz Piotr | 915 | 14.77% |
15 | 2 | 18 | GRZEGORZEK Jolanta Władysława | 834 | 5.97% |
16 | 5 | 16 | NIECZAROWSKI Stanisław | 809 | 7.53% |
17 | 6 | 10 | JASIŃSKI Kazimierz Mieczysław | 746 | 7.44% |
18 | 1 | 10 | PIENIĄŻEK Leszek Janusz | 664 | 10.49% |
19 | 3 | 2 | ORZEŁ Agnieszka Jolanta | 552 | 8.91% |
20 | 2 | 17 | PIEGZA Stanisław | 531 | 3.80% |
21 | 5 | 18 | GRZYB Bogumił Marek | 493 | 4.59% |
22 | 1 | 10 | GĄSIOR Marzena Agnieszka | 486 | 7.68% |
23 | 4 | 18 | ŻABA Artur Edward | 440 | 6.44% |
24 | 4 | 10 | JANIA Bolesław | 413 | 6.04% |
25 | 5 | 10 | KRZYŚCIAK Beata Maria | 397 | 3.69% |
źródło informacji: strona PKW
„Dobre wiadomości – KLEKS” – przedszkolaki z „samorządowego” zapraszają do oglądania!
Rok temu rozpoczęliśmy redagowanie gazetki przedszkolnej pod nazwą „Kleks”. W bieżącym roku pragniemy rozszerzyć nasze działania w zakresie prezentowania najważniejszych wydarzeń mających miejsce w przedszkolu – tworzymy coś na kształt małej telewizji:-) Raz w tygodniu, w piątki publikować będziemy program telewizyjny pod hasłem „Dobre wiadomości – Kleks”. Poniżej krótka zapowiedź i prezentacja składu redakcji.
Na pierwszy odcinek zapraszamy w piątek o godz. 19.00
Rok temu rozpoczęliśmy redagowanie gazetki przedszkolnej pod nazwą "Kleks". W bieżącym roku pragniemy rozszerzyć nasze działania w zakresie prezentowania najważniejszych wydarzeń mających miejsce w przedszkolu – tworzymy coś na kształt małej telewizji:D Raz w tygodniu, w piątki publikować będziemy program telewizyjny pod hasłem "Dobre wiadomości – Kleks". Poniżej krótka zapowiedź i prezentacja składu redakcji. Na pierwszy odcinek zapraszamy w piątek o godz. 19.00
Publiée par Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku sur Lundi 22 octobre 2018
Wybory Samorządowe 2018 – wyniki w Gminie Tymbark
WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY TYMBARK
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | MATRAS Bożena Lidia | KWW NASZA GMINA | 1097 |
2 | PTASZEK Paweł Jan | KWW SOLIDARNA GMINA | 2155 |
Razem | 3252 |
WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY GMINY TYMBARK
OKRĘG WYBORCZY PIEKIEŁKO NR 1
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | DYLĄG Anna Maria | KWW SOLIDARNA GMINA | 140 |
2 | DROŻDŻ Józef | KWW NASZA GMINA | 74 |
Razem | 214 |
OKRĘG WYBORCZY PIEKIEŁKO NR 2
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | WOŹNIAK Wiesław Tadeusz | KWW SOLIDARNA GMINA | 80 |
2 | JEŻ Zofia | KWW NASZA GMINA | 83 |
Razem | 163 |
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIĘŃ NR 3
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | KORDECZKA Bogdan Stanisław | KWW SOLIDARNA GMINA | 117 |
2 | GORYCZKA Sylwia Wioletta | KWW NASZA GMINA | 122 |
Razem | 239 |
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIĘŃ NR 4
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | TOPORKIEWICZ Iwona Maria | KWW SOLIDARNA GMINA | 214 |
2 | KĘSKA Grzegorz Andrzej | KWW NASZA GMINA | 99 |
Razem | 313 |
OKRĘG WYBORCZY PODŁOPIEŃ NR 5
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | KUC Czesław Henryk | KWW SOLIDARNA GMINA | 155 |
2 | MUSIAŁ Henryk Zenon | KWW NASZA GMINA | 102 |
Razem | 257 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 6
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | SMAGA-TROJANOWSKA Anna Janina | KWW SOLIDARNA GMINA | 187 |
2 | SMOTER Daniel Piotr | KWW NASZA GMINA | 50 |
Razem | 237 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 7
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | URBAŃSKA Stanisława Małgorzata | KWW SOLIDARNA GMINA | 145 |
2 | LIGAS Andrzej Jan | KWW NASZA GMINA | 81 |
Razem | 226 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 8
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | WIEWIÓRSKA Anna Małgorzata | KWW SOLIDARNA GMINA | 135 |
2 | BEBEROK Wioletta Lucyna | KWW NASZA GMINA | 46 |
Razem | 181 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 9
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | MUCHA Tadeusz Marian | KWW SOLIDARNA GMINA | 133 |
2 | OLEKSY Jarosław | KWW NASZA GMINA | 56 |
Razem | 189 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 10
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | ZAJĄC Mirosława Barbara | KWW SOLIDARNA GMINA | 156 |
2 | Zborowski Adam Stefan | KWW NASZA GMINA | 49 |
Razem | 205 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 11
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | WIŚNIOWSKI Krzysztof Leszek | KWW SOLIDARNA GMINA | 137 |
2 | WAGNER Dorota Katarzyna | KWW NASZA GMINA | 67 |
Razem | 204 |
OKRĘG WYBORCZY TYMBARK NR 12
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | JUSZCZAK Piotr Andrzej | KWW SOLIDARNA GMINA | 117 |
2 | DUDA Jarosław Łukasz | KWW NASZA GMINA | 68 |
Razem | 185 |
OKRĘG WYBORCZY ZAMIEŚCIE NR 13
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | BUGAŃSKI Andrzej | KWW SOLIDARNA GMINA | 150 |
2 | KRZYŚCIAK Janusz | KWW NASZA GMINA | 86 |
Razem | 236 |
OKRĘG WYBORCZY ZAMIEŚCIE NR 14
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | MOLEK Dariusz Teofil | KWW SOLIDARNA GMINA | 132 |
2 | MATRAS Irena Maria | KWW NASZA GMINA | 46 |
Razem | 178 |
OKRĘG WYBORCZY ZAWADKA NR 15
Lp. | Nazwisko i imię | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych |
1 | MALARZ Stanisław Marian | KWW SOLIDARNA GMINA | 149 |
2 | ATŁAS Tomasz Łukasz | KWW NASZA GMINA | 58 |
Razem | 207 |
dane na podstawie UG Tymbark
dane z PKW
Zdecydowane zwycięstwo KWW Solidarna Gmina! Paweł Ptaszek wójtem następnej kadencji!
W niedzielnych wyborach w Gminie Tymbark zdecydowanie wygrał KWW Solidarna Gmina. Dotychczasowych wójt Paweł Ptaszek wygrał z dużą przewagą w kandydatką KWW Nasza Gmina Bożeną Matras. Do Rady Gminy Tymbark weszło 13 kandydatów KWW Solidarna Gmina, dwie kandydatki z konkurencyjnego Komitetu.
Oficjalne wyniki podamy w godzinach rannych.
IWS
zdjęcie z FB KWW Solidarna Gmina